Die Rebsorten am Kaiserstuhl
Das Anbaugebiet Kaiserstuhl ist von den Burgundersorten geprägt. Die Tabelle zeigt, dass auch innerhalb des Weinanbaugebietes Baden die Burgundersorten einen hohen Stellenwert einnehmen.
| Anteil 2007 | Baden | Anteil | Kaiserstuhl | Anteil |
| Kerner | 77 | 0,5 % | 4 | 0,1 % |
| Müller-Thurgau | 2779 | 17,5% | 885 | 20,6 % |
| Riesling | 1173 | 7,4 % | 63 | 1,4 % |
| Ruländer/Grauer Burgunder | 1636 | 10,3 % | 823 | 19,2 % |
| Weißer Burgunder | 1141 | 7,1 % | 424 | 9,9 % |
| Blauer Spätburgunder | 5884 | 37,0 % | 1664 | 38,8 % |
| Gesamt | 15899 | 4288 |
Weitere bedeutende Sorten: Silvaner , Chardonnay
