Die Rebsorten am Kaiserstuhl
Das Anbaugebiet Kaiserstuhl ist von den Burgundersorten geprägt. Die Tabelle zeigt, dass auch innerhalb des Weinanbaugebietes Baden die Burgundersorten einen hohen Stellenwert einnehmen.
| Anteil 2010 | Baden | Anteil | Kaiserstuhl | Anteil |
| Kerner | 68 | 0,4 % | 3 | 0,1 % |
| Müller-Thurgau | 2610 | 16,8% | 831 | 19,9 % |
| Riesling | 1138 | 7,3 % | 56 | 1,3 % |
| Ruländer/Grauer Burgunder | 1683 | 10,8 % | 833 | 20,0 % |
| Weißer Burgunder | 1189 | 7,6 % | 445 | 10,7 % |
| Blauer Spätburgunder | 5703 | 36,7 % | 1592 | 38,1 % |
| Gesamt | 15541 | 4175 |
Weitere bedeutende Sorten: Silvaner , Chardonnay
Quelle: Der Badische Winzer 08/11
