Weinlagen am Kaiserstuhl
Prinzipiell muss man bei der Hierarchie der Bezeichnung folgende Begriffe unterscheiden:
Anbaugebiet "Baden"
Baden ist das südlichste der 13 deutschen Anbaugebiete, die im deutschen Weingesetz festgeschrieben sind. Es streckt sich über 400 Kilometer von der Schweizer Grenze bis an die Taubermündung bei Wertheim.
Die Anbaugebiete werden wiederum in Bereiche, Großlagen und Einzellagen unterteilt.Das Weinland Baden besteht aus den acht Gebieten
- Badische Bergstraße/Kraichgau
- Tauberfranken
- Ortenau
- Breisgau
- Kaiserstuhl
- Tuniberg,
- Markgräflerland
- Bodensee.
Großlage "Vulkanfelsen"
Die Großlage ist die drittgrößte Einheit um die Herkunft eines Weines zu bestimmen. Die Großlage fasst in der Regel mehrere Einzellagen zusammen. Die Großlage Vulkanfelsen umfasst fast den gesamten Bereich Kaiserstuhl mit insgesamt über 4300 ha. Es sind 42 Einzellagen, die der Großlage Vulkanfelsen untergeordnet sind. Eine Auflistung der Einzllagen finden Sie unten.
Weine mit der Bezeichnung "Vulkanfelsen" können also aus bis zu 42 Einzellagen verschnitten sein. Aus diesem Grund sagt die Bezeichnung der Großlage auch nur wenig über den Wein aus. Obwohl die Qualität der Großlagenweine nicht unbedingt schlechter sein muss, haben sie bei vielen Winzern und Verbrauchern einen schlechten Ruf. Die Zukunft der Großlagen-Bezeichnung wird daher immer wieder diskutiert.
Einzellagen am Kaiserstuhl
| Lage | Gemarkung | ||
| Augustinerberg | Breisach | ||
| Baßgeige | Oberbergen, Schelingen | ||
| Castellberg | Achkarren, Ihringen | ||
| Doktorgarten | Ihringen (Blankenhornsberg) | ||
| Eckartsberg | Breisach | ||
| Eckberg | Bötzingen | ||
| Eichberg | Oberrotweil | ||
| Eichert | Jechtingen | ||
| Engelsberg | Endingen | ||
| Enselberg | Bischoffingen, Oberrotweil, Jechtingen, Burkheim | ||
| Feuerberg | Burkheim | ||
| Fohrenberg | Ihringen | ||
|
Jechtingen, Leiselheim | ||
| Hasenberg | Königschaffhausen | ||
| Henkenberg | Oberrotweil | ||
| Herrenbuck | Eichstetten | ||
| Herrenstück | Bickensohl, Oberrotweil | ||
| Hochberg | Jechtingen | ||
| Kirchberg | Schelingen, Oberrotweil | ||
| Kreuzhalde | Wasenweiler, Ihringen | ||
| Käsleberg | Oberrotweil, Bickensohl | ||
| Lasenberg | Bötzingen, Wasenweiler | ||
| Limburg | Sasbach | ||
| Lotberg | Wasenweiler | ||
| Pulverbuck | Oberbergen | ||
| Rebstuhl | Buchheim | ||
| Rosenkranz | Bischoffingen | ||
| Rote Halde | Sasbach | ||
| Scheibenbuck | Sasbach | ||
| Schlossberg | Achkarren, Oberrotweil, Ihringen, Burkheim | ||
| Burkheim | |||
| Silberberg | Bahlingen | ||
| St. Michaelsberg | Riegel | ||
| Steinbuck | Bischoffingen, Oberrotweil, Burkheim | ||
| Steinfelsen | Ihringen, Bickensohl | ||
| Steingrube | Jechtingen, Nimburg, Neuershausen, Edingen | ||
| Steingrüble | Königschaffhausen | ||
| Steinhalde | Amoltern | ||
| Tanacker | Edningen | ||
| Teufelsburg | Kiechlingsbergen | ||
| Winklerberg | Ihringen | ||
| Ölberg | Kiechlinsbergen |
