
Rebsorten
Das Anbaugebiet Kaiserstuhl ist von einer gesunden Sortenvielfalt gepägt. Neben dem Müller-Thurgau haben die Burgundersorten am Kaiserstuhl einen sehr hohen Stellenwert. Im Vergleich zum Anbaugebiet Baden haben die weißen Burgundersorten, aber auch der Spätburgunder am Kaiserstuhl einen höheren Anteil an der Weinproduktion.
Das Anbaugebiet Tuniberg ist vor allem durch den Spätburgunder geprägt, der auf deutlich über der Hälfte der Anbaufläche des Tunibergs zu finden ist.
Die Tabelle zeigt, wie stark die einzelnen Sorten im Vergleich zum Badischen Weinbaugebiet vertreten sind:
Anteil 2017 | Baden | Anteil | Kaiserstuhl | Anteil | Tuniberg | Anteil |
Müller-Thurgau | 2385 ha | 15,4% | 761 ha | 18,3% | 195 ha | 18,4% |
Ruländer/Grauer Burgunder | 2020 ha | 13,0% | 957 ha | 23% | 115 ha | 10,8% |
Weißer Burgunder | 1473 ha | 9,5% | 525 ha | 12,6% | 118 ha | 11,1% |
Riesling | 1473 ha | 9,5% | 54 ha | 1,3% | 4 ha | 0,4% |
Chardonnay | 228 ha | 1,5% | 59 ha | 1,4% | 12 ha | 1,1% |
Silvaner | 120 ha | 0,8% | 60 ha | 1,4% | <1 ha | <0,1 |
Sauvignon blanc | 123 ha | 0,8% | 21 ha | 0,5 % | 5 ha | 0,5% |
Muskateller | 91 ha | 0,6% | 45 ha | 1,1% | 6 ha | 0,6% |
Spätburgunder | 5360 ha | 34,6% | 1451 ha | 34,9 % | 550 ha | 51,8% |
Cabernet Mitos | 120 ha | 0,8% | 32 ha | 0,8% | 11 ha | 1,0% |
Gesamt | 15513 ha | 4156 ha | 1061 ha |
Aufgeführt sind die Rebsorten mit einem prozentualen Anteil über 1%.
Quelle: Der Badische Winzer 08/18
Schonende Verarbeitung und naturbezogener Ausbau der Weine kennzeichnen die Philosophie des Weingutes.
Mehr zum Wein...Die Kunden schätzen die sehr hohe Qualität der Rot- und Weißweine aus Königschaffhausen und Kiechlinsbergen, die immer wieder durch Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben bestätigt wird.
Mehr zum Wein...Seit 140 Jahren Ihr Garant für Weingenuss!
Mehr zum Wein...